在52周欧盟RASFF通报中,通报产品总数为56例,其中我国(不包括港澳台)有5例,约占8.9%。 | |||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 |
22/12/2015 | 挪威 | 2015.1628 | 信息通报 | 食品 | 南瓜子 | 控制不良 | 中国出口至欧盟的南瓜子中发现卫生状况不合格 | 企业自检 | 操作员扣押/尚未在通报国销售 |
21/12/2015 | 意大利 | 2015.CAC | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 不锈钢刀具 | 重金属 | 中国出口至欧盟的不锈钢刀具中发现有铬(2.2mg/l)迁移 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁/海关托管 |
21/12/2015 | 意大利 | 2015.CAD | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 尼龙钳 | 迁移 | 中国出口至欧盟的尼龙钳中发现有颜色迁移 | 禁止入境-托运扣押 | 海关封存/海关托管 |
22/12/2015 | 西班牙 | 2015.CAI | 禁止入境产品通报 | 食品 | 花生 | 霉菌毒素 | 中国出口至欧盟的花生中发现含有黄曲霉毒素(B1=3.6;Tot.=4.9µg/kg-ppb) | 禁止入境-托运扣押 | 拒绝进口/尚未投放市场 |
23/12/2015 | 意大利 | 2015.CAP | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 不锈钢刀、勺、叉 | 重金属 | 中国出口至欧盟的不锈钢刀、勺、叉中发现有铬(30.4;16.7;30.8mg/l)迁移 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁/海关托管 |
文章由ATC整理发布